Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 21.07.2026, 11:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 38,20 | 38,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,68 | 13,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 51,00 | 51,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 5,10 | 10,20 % |
| Staub | Feinstaub | 1,30 | 13,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 21.07.2026, 11:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 11,60 | 11,60 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 7,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,50 | 10,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 23,20 | 23,20 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,30 | 4,60 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 8,00 | 16,00 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 21.07.2026, 11:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 1,80 | 1,80 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,70 | 34,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 34,10 | 34,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,30 | 2,60 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 21.07.2026, 11:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 3,10 | 3,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,80 | 8,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,37 | 7,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 43,40 | 62,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,00 | 2,50 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |