Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 05.06.2026, 05:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 3,30 | 3,30 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,40 | 4,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,90 | 9,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,03 | 0,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 50,30 | 50,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,40 | 4,80 % |
| Staub | Feinstaub | 1,00 | 10,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 4,70 | 9,40 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 05.06.2026, 05:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 12,60 | 12,60 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,20 | 2,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,40 | 28,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 26,70 | 26,70 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,50 | 3,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 5,80 | 11,60 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 05.06.2026, 05:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 15,50 | 15,50 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 2,70 | 27,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,10 | 42,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 38,00 | 38,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,40 | 0,80 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |
Spittelau
Stand: 05.06.2026, 05:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,50 | 0,50 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 7,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,34 | 6,80 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 42,50 | 60,71 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,20 | 5,50 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |