Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 05.06.2026, 04:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 4,50 | 4,50 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,40 | 4,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 1,10 | 11,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,03 | 0,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 52,30 | 52,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,90 | 5,80 % |
| Staub | Feinstaub | 1,00 | 10,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 4,10 | 8,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 05.06.2026, 04:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 6,70 | 6,70 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 1,00 | 10,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,40 | 8,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 19,40 | 19,40 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,20 | 2,40 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 6,20 | 12,40 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 05.06.2026, 04:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 1,70 | 1,70 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,90 | 38,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 41,30 | 41,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,10 | 0,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 05.06.2026, 04:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 2,60 | 2,60 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 7,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,35 | 7,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 43,80 | 62,57 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,60 | 6,50 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |